整備手法の決定について
【新斎場をPFI法に基づき整備します】
新斎場の整備手法につきましては、基本構想、整備手法調査、基本計画等の
結果から、民間活力を導入し、
PFI手法(BTO方式)で実施することを決定しました。
【VFMの試算結果】
項目 | PSC | PFI(BTO) |
施設整備費 | 2,866,374 | 2,627,374 |
維持管理・運営費 | 1,709,680 | 1,638,720 |
経常修繕費 | 585,380 | 526,840 |
支払い金利(運営期間中) | 536,342 | 672,383 |
建設期間中の金利 | - | 9,614 |
期間中の財政負担額 | 5,697,776 | 5,474,931 |
同現在価値 | 4,494,268 | 4,203,074 |
VFM | - | 6.48% |
VFM金額(千円) | - | 291,194 |
※PFIの運営費にはSPC経費を含む。
☆出典:周南地区衛生施設組合新斎場整備基本計画(平成31年3月)