組合の概要
名 称 | 周南地区衛生施設組合 |
一部事務組合を組織する 地方公共団体(関係市) |
下松市、光市、周南市 |
一部事務組合の 共同処理する事務 |
関係市の区域(周南市は、旧徳山市、旧熊毛町の区域)における火葬場施設の設置、管理及び経営に関する事務
関係市の区域におけるごみ焼却施設の設置、管理及び経営に関する事務 |
事務所の位置 | 下松市大字河内340番地 |
設立年月日 | 昭和45年1月12日 |
管 理 者 | 下松市長 |
組 合 議 会 | 定数6人(関係市の長及び関係市の議会の議員のうちから選挙された者で構成) |
監 査 委 員 | 2人(識見を有する者及び組合議会議員のうちから各1人選任) |
組合の沿革
昭和45年 1月12日 | 周南地区衛生施設組合設立(徳山市、下松市、光市) |
---|---|
昭和46年 6月 9日 | 御屋敷山斎場供用開始 |
昭和49年 4月 1日 | 下松清掃工場供用開始 |
昭和56年 4月 1日 | 熊毛郡大和町が加入 |
平成 2年 4月 1日 | 熊毛郡熊毛町の火葬事務受託 |
平成 7年 9月30日 | 下松清掃工場閉鎖 |
平成 7年 10月 1日 | 恋路クリーンセンター供用開始 |
平成15年 4月21日 | 周南市合併(徳山市、新南陽市、熊毛町、鹿野町) |
平成16年 10月 4日 | 光市合併(光市、大和町) |
恋路クリーンセンターの概要
名称 | 恋路クリーンセンター |
---|---|
所在地 | 下松市大字河内340番地 |
敷地面積 | 約13,000m2 |
建築面積 | 工場棟 12,816 m2、他 2,351 m2 |
炉形式 | 全連続燃焼方式(流動床式焼却炉) |
処理能力 | 330t/24h(110t/24h×3炉) |
ピット容量 | 5,000 m3 |
発電設備 | 1,980 kW×1基 |
事業費 | 約169億円 |
工期 | 平成4年12月~平成7年9月 |
基幹的設備改良工事 | |
事業費 | 約60億円 |
工期 | 平成25年6月~平成29年3月 |
御屋敷山斎場の概要
名称 | 周南地区衛生施設組合 御屋敷山斎場 |
---|---|
所在地 | 下松市大字西豊井10154番2 |
面積 | 敷地 10,034.92m² 建物 1,196.5m² |
使用開始 | 昭和46年6月9日 |
休業日 | 1月1日及びその他特別に定める日 |
受付時間 | 午前10時〜午後5時 |
施設の内容 | 待合棟……和室6室、洋室1室、ロビー、売店、トイレ 斎場棟……式場(椅子席 120人分) 火葬棟……火葬炉 10基・胞衣炉 1基 告別室 2室・収骨室 2室 その他施設……遺体安置室1室 |