◎ 令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に伴い、恋路クリーンセンターのごみ処理手数料の消費税額を明確化するため、現行の税込単価から税抜単価に改正しました。
〇 破砕ごみ(草、木、枝、角材、布団、畳、家具等) ※5㎏ごとの単価
旧単価 | 新単価 | ||
---|---|---|---|
100㎏以下 | 91円 | → | 84円 |
200㎏以下 | 104円 | → | 96円 |
300㎏以下 | 117円 | → | 108円 |
300㎏を超えるもの | 130円 | → | 119円 |
※1t当たりの税込手数料 | 26,000円 | → | 26,180円 |
〇 その他のごみ(上記以外の家庭等から出る燃やせるごみ) ※5㎏ごとの単価
旧単価 | 新単価 | ||
---|---|---|---|
100㎏以下 | 54円 | → | 50円 |
200㎏以下 | 62円 | → | 57円 |
300㎏以下 | 70円 | → | 64円 |
300㎏を超えるもの | 78円 | → | 71円 |
※1t当たりの税込手数料 | 15,600円 | → | 15,620円 |
【問合せ先】
周南地区衛生施設組合
℡0833-43-2636